OAB divulga lista das melhores faculdades no 7º Exame de Ordem Unificado
B (Ordem dos Advogados do Brasil) divulgou nesta terça-feira (14) uma lista com as instituições com o melhor desempenho no 7º Exame de Ordem Unificado. São 20 instituições particulares. Veja a lista:
| Posição | Instituição | Taxa de aprovação |
| 1 | Escola de Direito do Rio Janeiro – FGV | 73,68% |
| 2 | Faculdades Integradas de Vitória | 53,23% |
| 3 | Universidade Salvador | 50,93% |
| 4 | Escola de Direito de São Paulo | 45,45% |
| 5 | PUC-MG (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) | 44,44% |
| 6 | PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) | 44,44% |
| 7 | Faculdade de Direito Nilton Campos | 42,42% |
| 8 | PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) | 40,41% |
| 9 | Inst. de Ciências Jurídicas e Sociais Prof. Camilo Filho | 38,81% |
| 10 | Universidade Presbiteriana Mackenzie | 36,48% |
| 11 | Faculdade Baiana de Direito e Gestão | 35,71% |
| 12 | Centro Universitário Barriga Verde | 34,78% |
| 13 | Faculdades Integradas Machado de Assis | 33,33% |
| 14 | Universidade do Oeste de Santa Catarina | 33,33% |
| 15 | Inst. Superior de Ciências Humanas e Filosofia La Salle | 32,65% |
| 16 | PUC-MG (Pont. Univ. Cat. de Minas – Campus Coração Eucarístico) | 32,49% |
| 17 | Universidade Estácio de Sá – Nova Friburgo | 32,47% |
| 18 | Universidade do Oeste de Santa Catarina – Joaçaba | 32,22% |
| 19 | Universidade Cândido Mendes | 32,14% |
| 20 | Universidade Estácio de Sá – Campos dos Goytacazes | 32,14% |
Siga @profnilotavar




Fico triste em saber que a nossa não chega a percentual algum... pena... pagamos tão caro...
ResponderExcluirNão entendo, muita gente fala tão mal da Estácio, mas ela aparece duas vezes nessa lista .....
ResponderExcluir